Introduction
Suite au lancement du petit satellite expérimental Rassad-1 (15kg) par l’Iran, le 15 juin dernier, la FRS propose, sur cette question d’actualité, un portail de ressources documentaires disponibles, nationales et internationales, et ouvrant des pistes de réflexion. Une première partie est ainsi consacrée à une présentation des activités spatiales iraniennes (organisation, histoire, applications) telles qu’elles sont médiatisées par l’Iran et perçues par l’Occident tandis qu’une deuxième partie informe sur les positions officielles iraniennes vis-à-vis de l’activité spatiale. Enfin, suite à ce tour d’horizon, une troisième partie indique une sélection d’articles et d’analyses sur l’Iran spatial.
Satellites | Coopération/Maître d’œuvre | Mission | Lanceur | Lancement | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|
Rasad 1 | Iran, Malek Ashtar University | Expérimental (observation) | Safir | 15 juin 2011 | Poids : 15 kg Orbite : LEO (260 km) durée de vie : 2 mois |
OMID | Iran | Expérimental | Safir | 2 février 2009 | Poids : 25 kg Orbite : LEO |
SMSS ? | Iran ?, Chine, Thaïlande | Surveillance de l’environnement | Long March | 2008 | Orbite : LEO |
Sinah 1 (Sina 1) | Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) et NPO Polyot | Expérimental (observation et télécom ?) | Kosmos 3M | 27 octobre 2005 | Poids : 160 kg Orbite : LEO |
Mesbah 1 | Carlo Gavazzi Space SpA (Italie). Non livré à ce jour | Micro-satellite d’expérimentation (télécom et recherche) | Safir ? | ? | Poids : 65kg Orbite : LEO durée de vie : 5 ans |
Mesbah 2 | Iran, basé sur Mesbah 1 | Micro-satellite d’expérimentation (télécom et recherche) | Simorgh ? | ? | Poids : 65 kg Orbite : LEO |
Fajr | Iran | Expérimental | Safir | 2011 ? | Poids : 50 kg Orbite : LEO (300-450 km) durée de vie : 18 mois |
Navid | Iran Satellite Research Center of Science Technology University (Université Elm-o-Sanat) | Micro-satellite d’expérimentation : observation | ? | Poids : 50 kg Résolution : 400m Orbite : LEO | |
Zafar | Iran Satellite Research Center of Science Technology University | ? | ? | 2012 ? | |
Toloo | Iran | Observation | Simorgh ? | 2012 ? | Poids : 100 kg Résolution : 50 m Orbite : LEO (400-500 km) |
AUTSAT 1 (Amir-Kabir 1) | Amir Kabir University of Technology (AUT). | Micro-satellite d’expérimentation : observation et télécom (store and forward) | ? | Poids : 70-80 kg Orbite : 660 km SSO | |
Zohreh 1, 2 | Russie | Télécommunications | Soyouz FG Fregat | ? | Orbite GEO, 12 répéteurs |
Ya Mahdi | Iran | Télécom | Simorgh ? | ? | ? |
Simorgh ? | Iran | Climat, recherche en pétrole et gaz ? | Kavoshgar ? | ? | Poids : 80 kg |
Será que há chance do Irã sair do eixo do mal? A questão nuclear é uma boa desculpa para acabar com programas de desenvolvimento tecnológico independente.
Nenhum comentário:
Postar um comentário